| Nome | Argomento | Data |
|---|---|---|
| MODELLO WRF-ARW a 3km - Copertura nuvolosa totale (%) - (2026-01-14 ore 00 UTC). | Meteo | gennaio 14, 2026, 15:30 (CET) |
| MODELLO WRF-ARW a 3km - Pressione media al suolo (Pa) - (2026-01-14 ore 00 UTC). | Meteo | gennaio 14, 2026, 15:30 (CET) |
| MODELLO WRF-ARW a 3km - Umidità relativa al suolo (%) - (2026-01-14 ore 00 UTC). | Meteo | gennaio 14, 2026, 15:30 (CET) |
| MODELLO WRF-ARW a 3km - Copertura Totale da nubi di tipo alto (%) - (2026-01-14 ore 00 UTC). | Meteo | gennaio 14, 2026, 15:30 (CET) |
| MODELLO WRF-ARW a 3km - Altezza dello zero termico (m) - (2026-01-14 ore 00 UTC). | Meteo | gennaio 14, 2026, 15:30 (CET) |
| MODELLO WRF-ARW a 3km - Temperatura al suolo (C) - (2026-01-14 ore 00 UTC). | Meteo | gennaio 14, 2026, 15:30 (CET) |



seguici su